guía de tallas
| CM | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Contorno de la cadera |
| XS | 84 | 64 | 94 |
| S | 88 | 68 | 98 |
| M | 92 | 72 | 102 |
| L | 96 | 76 | 106 |
| XL | 100 | 80 | 110 |
Tenga en cuenta que puede haber un margen de error de 2 a 3 cm.
| CM | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Contorno de la cadera |
| XS | 84 | 64 | 94 |
| S | 88 | 68 | 98 |
| M | 92 | 72 | 102 |
| L | 96 | 76 | 106 |
| XL | 100 | 80 | 110 |
Tenga en cuenta que puede haber un margen de error de 2 a 3 cm.