guide des tailles
| CM | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| XS | 84 | 64 | 94 |
| S | 88 | 68 | 98 |
| M | 92 | 72 | 102 |
| L | 96 | 76 | 106 |
| XL | 100 | 80 | 110 |
Veuillez noter qu'il peut y avoir 2 à 3 cm de marge d'erreur.
| CM | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| XS | 84 | 64 | 94 |
| S | 88 | 68 | 98 |
| M | 92 | 72 | 102 |
| L | 96 | 76 | 106 |
| XL | 100 | 80 | 110 |
Veuillez noter qu'il peut y avoir 2 à 3 cm de marge d'erreur.